Edit
Edit易名通起名网信息
Edit在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Edit的人数
2021年:在每百万人中,男生叫Edit的人数为0人,女生叫Edit的人数为3人。
2020年:在每百万人中,男生叫Edit的人数为0人,女生叫Edit的人数为2人。
2017年:在每百万人中,男生叫Edit的人数为0人,女生叫Edit的人数为2人。
2016年:在每百万人中,男生叫Edit的人数为0人,女生叫Edit的人数为2人。
Edit在美国的年份排行数据
| Edit(男性) | Edit(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16663
0.00030960
|
| 2020 |
#0
0
|
#17486
0.00028940
|
| 2017 |
#0
0
|
#21016
0.00021570
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
Edit相关的易名通起名网
| 易名通起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Bhagesh | 巴吉什 | 男生 | 印度语 | 富裕的主 |
| Dallen | 达伦 | 男生 | 英语 | 生活在山谷中 |
| Edmund | 爱德蒙 | 男生 | 英语 | 财富的保护者 |
| Caelen | 凯伦 | 男生 | 苏格兰语 | 胜利的 |
| Ceridwen | 凯丽温 | 女生 | 威尔士语 | 传说中的人物,意义不明,诗歌女神 |
| Shahira | 沙希拉 | 女生 | 阿拉伯语 | 著名的 |
| Karlisle | 卡尔赛尔 | 男生 | 威尔士语 | 卢埃尔城堡 |
| Bilvaa | 宗教之叶 | 男生 | 印度语 | 圣洁的叶子 |
| Gogula | 戈古拉 | 男生 | 印度语 | 主克里希纳(Hindu Lord Krishna) |
| Hasan, Hassan | 哈桑 | 男生 | 阿拉伯语 | 好 |
| Pooja | 普贾 | 女生 | 印度语 | 崇拜 |
| Noelia | 诺艾丽亚 | 女生 | 法语 | 圣诞节 |
| Furn | 蕨 | 女生 | 英语 | 蕨是一种植物,叶片通常长而且羽状分裂,常见于森林中。 |
| Dwijesh | 迪维什 | 男生 | 印度语 | 河流 |
| Buck | 雄鹿 | 男生 | 英语 | 公鹿 |
| Dervla | 黛芙拉 | 女生 | 爱尔兰语 | 诗人 |
| Warqa | 瓦尔卡 | 女生 | 穆斯林语 | 鸽子 |
| Shean | 肖恩 | 男生 | 希伯来语 | 上帝是仁慈的 |
| Danah | 丹娜 | 女生 | 英语 | 上帝是我的裁判 |
| Winda | 温达 | 女生 | 斯瓦希里语 | 猎人 |
